


儲氣罐
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:872

型號 | 容積(m3) | 工作壓力(Mpa) |
C-0.5/0.8 | 0.50 | 0.80 |
C-0.5/1.0 | 0.50 | 1.00 |
C-0.5/1.3 | 0.50 | 1.30 |
C0.6/0.8 | 0.60 | 0.80 |
C-0.6/1.0 | 0.60 | 1.00 |
C-0.6/1.3 | 0.60 | 1.30 |
C-1.0/0.8 | 1.00 | 0.80 |
C-1.0/1.0 | 1.00 | 1.00 |
C-1.0/1.3 | 1.00 | 1.30 |
C-1.5/0.8 | 1.50 | 0.80 |
C-1.5/1.0 | 1.50 | 1.00 |
C-1.5/1.3 | 1.50 | 1.30 |
C-2.0/0.8 | 2.00 | 0.80 |
C-2.0/1.0 | 2.00 | 1.00 |
C-2.0/1.3 | 2.00 | 1.30 |
C-2.0/0.8 | 2.50 | 0.80 |
C-2.5/1.0 | 2.50 | 1.00 |
C-2.5/1.3 | 2.50 | 1.30 |
C-3.0/0.8 | 3.00 | 0.80 |
C-3.0/1.0 | 3.00 | 1.00 |
C-3.0/1.3 | 3.00 | 1.30 |
上一個:螺桿式空氣壓縮機(jī)
下一個:螺桿式空氣壓縮機(jī)