


螺桿式空氣壓縮機
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:818

型號 | 功率 | 氣量 | 排氣壓力 | 噪音 |
UP5-15-7 | 15 | 2.41 | 7.5 | 68 |
UP5-15-8 | 15 | 2.36 | 8.5 | 68 |
UP5-15-10 | 15 | 2.07 | 10.0 | 68 |
UP5-15-14 | 15 | 16.1 | 14.0 | 68 |
UP5-18-7 | 18.5 | 3.00 | 7.5 | 68 |
UP5-18-8 | 18.5 | 2.87 | 8.5 | 68 |
UP5-18-10 | 18.5 | 2.61 | 10.0 | 68 |
UP5-18-14 | 18.5 | 2.01 | 14.0 | 68 |
UP5-22-7 | 22 | 3.54 | 7.5 | 69 |
UP5-22-8 | 22 | 3.34 | 8.5 | 69 |
UP5-22-10 | 22 | 3.11 | 10.0 | 69 |
UP5-22-14 | 22 | 2.32 | 14.0 | 69 |
UP5-30-7 | 30 | 5.6 | 7.5 | 69 |
UP5-30-8 | 30 | 4.9 | 8.5 | 69 |
UP5-30-10 | 30 | 4.7 | 10 | 69 |
UP5-30-14 | 30 | 3.9 | 14 | 69 |
功率 | 長 | 寬 | 高 | 重量 |
KW | mm | mm | mm | kg |
15 | 1282 | 920 | 1050 | 509 |
18.5 | 1282 | 920 | 1050 | 532 |
22 | 1282 | 920 | 1050 | 540 |
30 | 1712 | 1379 | 1344 | 1028 |
上一個:過濾器
下一個:儲氣罐