


螺桿式空氣壓縮機(jī)
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:811

壓力 | |||||
型號 | 整體式 | 氣量 | |||
整體式 | KW | bar(g) | m3/min | CFM | aB(A)t |
UP5-4TAS-8 | 4 | 7.3 | 0.55 | 19.5 | 65 |
UP5-4TAS-10 | 4 | 9.3 | 0.45 | 16 | 65 |
UP5-5TAS-8 | 5.5 | 7.3 | 0.82 | 29 | 65 |
UP5-5TAS-10 | 5.5 | 9.3 | 0.74 | 26 | 65 |
UP5-5TAS-14 | 5.5 | 13.8 | 0.51 | 18 | 65 |
UP5-7TAS-8 | 7.5 | 7.3 | 1.08 | 38 | 68 |
UP5-7TAS-10 | 7.5 | 9.3 | 0.96 | 34 | 68 |
UP5-7TAS-14 | 7.5 | 13.8 | 0.68 | 24 | 68 |
UP5-11cTAS-8 | 11 | 7.3 | 1.60 | 56.5 | 69 |
UP5-11cTAS-10 | 11 | 9.3 | 1.42 | 50 | 69 |
UP5-11cTAS-14 | 11 | 13.8 | 1.08 | 38 | 69 |
上一個(gè):儲氣罐
下一個(gè):螺桿式空氣壓縮機(jī)