


振動平板夯
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:867

型號 | BX-6WH | BX-8WH | BX-12WH | BX-60WH | BX-80WH | BX-120WH |
外型尺寸和重量 | ||||||
長(毫米) | 980 | 1040 | 1120 | 950 | 950 | 950 |
寬(毫米) | 400 | 480 | 550 | 430 | 500 | 550 |
高(毫米) | 960 | 960 | 960 | 915 | 915 | 930 |
平板尺寸(長*寬*高) | 400*525 | 480*585 | 565*650 | 430*565 | 500*565 | 565*565 |
工作重量(千克) | 70 | 90 | 110 | 70 | 90 | 100 |
性能 | ||||||
激振力(千牛) | 11.8 | 14.7 | 20.6 | 15.3 | 18.0 | 25.4 |
沖擊率(赫茲) | 92 | 100 | 108 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
行走速度(米/分鐘) | 25-27 | 23-25 | 22-23 | 25 | 25 | 25 |
壓實效率(平方米/小時) | 660 | 725 | 730 | 645 | 750 | 825 |
建議壓實深度(毫米) | 300 | 300 | 405 | 300 | 350 | 410 |
發(fā)動機 | ||||||
類型 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 |
型號 | G*120K1 | G*160K1 | G*160K1 | G120K1 | G*160K1 | G*160K1 |
功率(千克) | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 4.0 |
轉速(轉/分鐘) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
油器溶積(升) | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 3.7 |
水箱 | ||||||
水箱類型 | 固定 | 固定 | 固定 | 拆卸式 | 拆卸式 | 拆卸式 |
水箱溶積(升) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12 | 14 | 14 |
角輪選項 | ||||||
零件號 | 59984906 | 59984914 | 59984922 | 22195119 | 22195283 | 22195283 |
上一個:往復式振動平板夯
下一個:電機壓縮機