


往復(fù)式振動平板夯
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:783
型號 | BXR-100H | BXR-200E | BXR-300E |
外型尺寸和重量 | |||
長(毫米) | 1350 | 1525 | 1620 |
寬(毫米) | 390 | 450 | 450 |
高(毫米) | 945 | 1010 | 1020 |
平板尺寸(長*寬*高) | 390*630 | 450*740 | 450*860 |
工作重量(千克) | 150 | 240 | 325 |
性能 | |||
激振力(千牛) | 24.5 | 31.4 | 41.2 |
頻率(赫茲) | 70 | 70 | 67 |
行走速度(米/分鐘) | 20.0 | 18.3 | 18.3 |
壓實效率(平方米/小時) | 390 | 494 | 494 |
建議壓實深度(毫米) | 380 | 380 | 410 |
發(fā)動機(jī) | |||
品牌 | 本田,汽油 | Yanmar,柴油 | Yanmar,柴油 |
型號 | GX*160 | L488EE-DEVMS | L70EE-DEVMS |
功率(千瓦) | 2.9 | 3.5 | 4.9 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
油箱容量(升) | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
上一個:立式?jīng)_擊夯
下一個:振動平板夯