


電機(jī)壓縮機(jī)
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:819

型號(hào) | 功率 | 流量 | 儲(chǔ)氣罐 | ||||
HP | 8.6barg | 12barg | 14barg | 18barg | 臥罐 | 立罐 | |
SS1 | 1 | 0.085-0.09 | 85L | ||||
SS3 | 2-3 | 0.18-0.29 | 50L,85L,114L | ||||
SS5 | 5 | 0.47 | 150L,174L | ||||
SS10 | 7.5 | 0.65-0.72 | 174L,230L | ||||
2340 | 3-5.5 | 0.22-0.38 | 0.27-0.37 | 150L,230L | |||
2475 | 5.5-.5 | 0.43-0.61 | 0.43-0.6 | 0.39 | 150L,230L | 227L | |
2545 | 7.5-10 | 0.71-0.97 | 0.7-0.96 | 0.54-0.76 | 230L | 227L,303L | |
7100 | 15 | 1.26-1.4 | 1.26-1.32 | 1.2 | 303L,445L | 303L | |
3000 | 20-30 | 1.76-2.87 | 1.76-2.68 | 2.68 | 445L | ||
15T | 15-20 | 1.3-1.64 | 445L |
上一個(gè):振動(dòng)平板夯
下一個(gè):高壓空氣壓縮機(jī)