


手扶式振動壓實機(jī)
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:863

型號 | SX-170H | DX-500E | DX-600E | DX-700E |
外型尺寸和重量 | ||||
工作重量(千克) | 270 | 590 | 640 | 742 |
凈重(千克) | 249 | 550 | 600 | 700 |
長(毫米) | 1535 | 2290 | 2290 | 2290 |
寬(毫米) | 650 | 616 | 686 | 702 |
高(毫米) | 985 | 1160 | 1160 | 1170 |
鋼輕直徑(毫米) | 450 | 356 | 356 | 404 |
鋼輕寬度(毫米) | 560 | 575 | 635 | 650 |
輪距(毫米) | N/A | 520 | 520 | 570 |
性能 | ||||
激振力(千牛) | 8.9 | 11.8 | 13.7 | 20.0 |
激振頻率(赫茲) | 74 | 55 | 55 | 55 |
行走速度(千米/小時) | 0-2.4 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
爬坡度 | 27% | 47% | 47% | 47% |
建議壓實深度(毫米) | 230 | 305 | 330 | 356 |
發(fā)動機(jī) | ||||
品牌 | 本田,4沖程 | 久保田,柴油 | 久保田,柴油 | 久保田,柴油 |
類型 | G*160 | EA300-ENB1 | EA300-ENB1 | EA300-ENB1 |
功率(千瓦) | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.5 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 3,800 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
油箱容積(升) | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
其他 | ||||
輪框邊距(毫米) | 340 | 220 | 220 | 248 |
靠邊邊距(毫米) | 20 | 25 | 25 | 26 |
水箱容積(升) | 20 | 38 | 42 | 42 |
下一個:立式?jīng)_擊夯