


Revolution系列砂輪機
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:788

型號 | 額定功率 (馬力) | 最大空轉速度 (轉/分) | 重量 (公斤) | 長度 (毫米) | 到軸端的高度 (毫米 ) | 邊緣距中心距離 (毫米) | 輸出端外形 | 耗氣量 (m3/分鐘) |
直柄式 | ||||||||
325SC4 | 0.3 | 25,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直徑1/4"夾套 | 0.424 |
330SC4 | 0.3 | 30,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直徑1/4"夾套 | 0.424 |
335SC4 | 0.3 | 35,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直徑1/4"夾套 | 0.424 |
325XC4 | 0.3 | 25,000 | 0.6 | 229 | N/A | 19 | 直徑1/4"夾套,3"加長型 | 0.424 |
330XC4 | 0.3 | 30,000 | 0.6 | 229 | N/A | 19 | 直徑1/4"夾套,3"加長型 | 0.424 |
角向 | ||||||||
312AC4 | 0.3 | 12,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑1/4"夾套,彎角 | 0.424 |
314AC4 | 0.3 | 14,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑1/4"夾套,彎角 | 0.424 |
320AC4 | 0.3 | 20,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑1/4"夾套,彎角 | 0.424 |
312AG3 | 0.3 | 12,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑3"保護罩3/8"-24軸 | 0.424 |
314AG3 | 0.3 | 14,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑3"保護罩3/8"-24軸 | 0.424 |
320AG3 | 0.3 | 20,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直徑3"保護罩3/8"-24軸 | 0.424 |
上一個:G系列砂輪機
下一個:手扶式振動壓實機