


氣動(dòng)沖擊扳手
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:1193

型號(hào) | 扭矩范圍ft.-lb.(Nm) | 最大扭矩 ft.-lb.(Nm) | 平均自由 轉(zhuǎn)速(rpm) | 擰緊標(biāo)準(zhǔn) 螺栓能力(mm) | 重量lb.(kg) | 長(zhǎng)度 in.(mm) | 平均 耗氣量 cfm(l/min) | 當(dāng)載荷為cfm(l/min) | 噪聲級(jí) dBA (壓力/功率) | 進(jìn)氣口NPTF in. | 最小 軟管管徑 in.(mm) |
1/2"方頭傳動(dòng) | |||||||||||
225 | 25-200(34-272) | 325(441) | 7,500 | 13 | 4.25(1.93) | 6.625(168) | 4(113) | 16.3(456) | 90.5/103.5 | 1/4 | 3/8(10) |
231HA | 25-300(34-407) | 590(816) | 8,000 | 14 | 5.8(2.63) | 7.3(185) | 4.2(119) | 22(623) | 91.2/104.2 | 1/4 | 3/8(10) |
231HA-2 | 25-300(34-407) | 590(816) | 8,000 | 14 | 6.1(2.76) | 9.5(241) | 4.8(136) | 23(651) | 89/102 | 1/4 | 3/8(10) |
231C | 25-300(34-408) | 600(816) | 8,000 | 14 | 5.8(2.63) | 7.3(185) | 4.2(119) | 22(623) | 102/115 | 1/4 | 3/8(10) |
236 | 25-200(34-271) | 375(508) | 9,500 | 13 | 5.42(2.46) | 7.75(197) | 4(113) | 17(481) | 104.2/111.6 | 1/4 | 3/8(10) |
上一個(gè):氣動(dòng)沖擊扳手
下一個(gè):1/2