


氣動沖擊扳手
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:1176

型號 | 扭矩范圍 ft.-lb.(Nm) | 最大扭矩ft.-lb.(Nm) | 平均自由 轉(zhuǎn)速(rpm) | 擰緊標準 螺栓能力 (mm) | 重量 lb.(kg) | 長度 in.(mm) | 平均 耗氣量cfm(l/min) | 當載荷為cfm(l/min) | 噪聲級dBA (壓力/功率) | 進氣口NPTF in. | 最小軟管管徑 in.(mm) |
3/4"方頭傳動 | |||||||||||
252 | 100-500(136-680) | 750(1,020) | 6,500 | 25 | 8.6(3.9) | 9(229) | 7.5(212) | 28(793) | 92.1/105.1 | 3/8 | 1/2(13) |
261 | 200-900(272-1,224) | 1,100(1,496) | 5,500 | 25 | 12.4(5.62) | 8.8(224) | 9.5(269) | 38(1076) | 101.1/114.4 | 3/8 | 1/2(13) |
261-3 | 200-900(272-1,224) | 1,100(1,496) | 5,500 | 25 | 13(5.90) | 11.8(300) | 9.5(269) | 38(1076) | 101.1/114.4 | 3/8 | 1/2(13) |
258 | 200-800(272-1,088) | 1,000(1,360) | 6,200 | 25 | 10.77(4.89) | 9.8(249) | 8(226) | 30(835) | 93.7/106.7 | 3/8 | 1/2(13) |
261-6 | 200-900(272-1,224) | 1,100(1,496) | 5,500 | 25 | 13.7(6.21) | 14.8(376) | 9.5(269) | 38(1076) | 101.1/114.1 | 3/8 | 1/2(13) |
上一個:氣動沖擊扳手
下一個:氣動沖擊扳手