


氣動(dòng)沖擊扳手
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:1179
型號(hào) | 扭矩范圍 ft.-lb(Nm) | 最大扭矩 ft.-lb(Nm) | 平均自由 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 擰緊標(biāo)準(zhǔn) 螺栓能力(mm) | 重量lb.(kg) | 長(zhǎng)度 in.(mm) | 平均耗氣量 cfm(l/min) | 當(dāng)載荷為 cfm(l/min) | 噪聲級(jí)dBA(壓力/功率) | 進(jìn)氣口NPTF in. | 最小軟管管徑in.(mm) |
1"方頭傳動(dòng) | |||||||||||
631L | 200-2,500(271-3,390) | 3,162(4,300) | 3,500 | 55 | 36.5(16.6) | 24.6(624) | 15.1(427) | 108.4/119.4 | 1/2 | 1/2(13) | |
285B-6-AP | 100-900(136-1,220) | 1,596(2,170) | 5,000 | 45 | 28.65(13) | 20.1(511) | 10(280) | 37(1047) | 1/2 | 1/2(13) | |
285B | 100-1,000(136-1,360) | 1,450(1,972) | 5,000 | 32 | 22(9.98) | 13.2(335) | 10(283) | 37(1047) | 107/120 | 1/2 | 1/2(13) |
285B-6 | 100-1,000(136-1,360) | 1,450(1,972) | 5,000 | 32 | 25.2(11.43) | 20.1(511) | 10(283) | 37(1047) | 107/120 | 1/2 | 1/2(13) |
285B-S6 | 100-1,000(136-1,360) | 1,450(1,972) | 5,000 | 32 | 25.2(11.43) | 20.1(511) | 10(283) | 37(1047) | 107/120 | 1/2 | 1/2(13) |
295A | 100-1,000(136-1,360) | 1,450(1,972) | 5,000 | 32 | 22(9.98) | 10.5(267 | 10(283) | 37(1047) | N/A | 3/8 | 1/2(13 |
上一個(gè):槍式氣鉆
下一個(gè):氣動(dòng)沖擊扳手