


冷凍式干燥機(jī)
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:808

型號(hào) | 名義空氣處理量(m3/min)環(huán)境溫度/進(jìn)口溫度40度/45度 | 工作壓力(Mpa) | 露點(diǎn)溫度(度) | 電源 | 冷凝器冷卻方式 | 壓縮機(jī)功率(KW) | 風(fēng)扇電機(jī)功率(KW) | 空氣接口管徑 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 |
IR 7RC | 0.7 | 0.43 | 0.079 | 1" | 660 | 465 | 840 | 90 | ||||
IR 12RC | 1.2 | 0.75 | 0.079 | 1" | 660 | 465 | 840 | 100 | ||||
IR 18RC | 1.8 | 0.6-1.0Mpa | 壓力露點(diǎn):3度 | 220V/1/50HZ為標(biāo)準(zhǔn),60HZ為非標(biāo) | 風(fēng)冷,環(huán)境溫度(40度) | 0.81 | 0.13 | BSP1" | 660 | 465 | 890 | 110 |
IR36 RC | 3.6 | 0.87 | 0.13 | 1.5" | 760 | 480 | 1000 | 130 | ||||
IR 49RC | 4.9 | 1.12 | 0.18 | 1.5" | 760 | 480 | 1060 | 170 | ||||
IR 57RC | 5.7 | 1.65 | 0.18 | 1.5" | 960 | 590 | 1085 | 180 | ||||
IR 65RC | 6.5 | 2.15 | 0.18 | 1.5" | 960 | 590 | 1085 | 200 |
上一個(gè):螺桿式空氣壓縮機(jī)
下一個(gè):過濾器