


Q2系列氣動螺絲刀/槍式
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:809

型號 | 最小扭矩Nm | 扭矩Nm | 最大扭矩Nm | 轉(zhuǎn)速rpm | 重量kg | 長度mm | 主軸高度mm | 主軸深度in | 氣流量I/min |
扳機起動 | |||||||||
QP1S20S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S17S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S10S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S05S1TD | 03-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S02S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
扳機+按壓起動 | |||||||||
QP1T20S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T17S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T10S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T05S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T02S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
上一個:1系列氣動螺絲刀/直柄刀
下一個:G系列打磨機/砂帶機