


5/8"和3/4"工業(yè)級(jí)沖擊扳手
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:895

型號(hào) | 驅(qū)動(dòng) 方頭 英寸 | 把手 外形 | 空轉(zhuǎn) 速度rpm | 每分鐘 沖擊 次數(shù) | 最大 扭矩 | 推薦 扭矩范圍 | 重量 不含套筒 | 長度 不含套筒 | 側(cè)面到中 心的距離 | 推薦軟管 管徑 | CFM (m3/分鐘) | ||||||
英尺磅 | 牛米 | 英尺磅 | 牛米 | 磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 1.699 | |||||
超級(jí) | |||||||||||||||||
2925P1Ti | 3/4"方頭 | 手槍式 | 5200 | 1050 | 1450 | 1972 | 350-1100 | 476-1496 | 12 | 5.39 | 8-7/8 | 225 | 1-3/4 | 41 | 1/2 | 13 | 1.699 |
2925P3Ti | 1"方頭 | 手槍式 | 5200 | 1050 | 1450 | 1972 | 350-1100 | 476-1496 | 11 3/8 | 5.12 | 8-7/8 | 225 | 1-3/4 | 41 | 1/2 | 13 | 1.699 |
2925RBP1Ti | 3/4"方頭反向扭矩 | 手槍式 | 5200 | 1050 | 1600 1300 | 2176(反向) 1768(正向) | 400-1400 300-950 | 544-1904(反向) 408-1292(正向) | 12 | 5.39 | 8-7/8 | 225 | 1-3/4 | 41 | 1/2 | 13 | 1.699 |
2925B2Ti | 1"方頭 | 握把式內(nèi)扳機(jī) | 6500 | 900 | 1600 | 2170 | 350-1400 | 475-1904 | 13 1/2 | 6.08 | 12-3/8 | 314 | 1-5/8 | 44 | 1/2 | 13 | 1.699 |
2925RB2Ti | 1"方頭 反向扭矩 | 握把式內(nèi)扳機(jī) | 6500 | 900 | 1700 1500 | 2305(反向) 2034(正向) | 400-1500 300-1300 | 544-2034(反向) 407-1763(正向) | 13 1/2 | 6.08 | 12-3/8 | 314 | 1-5/8 | 44 | 1/2 | 13 | 1.699 |
2925RBP3Ti | 1"方頭 反向扭矩 | 手槍式 | 5200 | 1050 | 1600 1300 | 2176(反向) 1768(正向) | 400-1400 300-950 | 544-1904(反向) 408-1292(正向) | 11 3/8 | 5.12 | 8-7/8 | 225 | 1-3/4 | 41 | 1/2 | 13 | 1.020 |
2920B1 | 3/4"方頭 | 握把式 | 5000 | 950 | 1100 | 1495 | 250-800 | 339-1085 | 13 3/16 | 5.98 | 12 1/2 | 318 | 1 29/32 | 49 | 1/2 | 13 | 1.020 |
2920B3 | 1"方頭 | 握把式 | 5000 | 950 | 1100 | 1495 | 250-800 | 339-1085 | 13 3/16 | 5.98 | 12 1/2 | 318 | 1 29/32 | 49 | 1/2 | 13 | 1.020 |
2920B9◆ | 3/4"方頭, 90°直角 | 握把式 | 5000 | 950 | 550 | 949 | 125-400 | 203-678 | 23 11/16 | 10.75 | 17 1/2 | 445 | t15/16 t33 | 33 | 1/2 | 13 | 1.020 |
2908P2 | 3/4“方頭 | 手槍式 | 6000 | 1050 | 750 | 1017 | 100-450 | 136-610 | 8 11/16 | 3.94 | 7 11/16 | 195 | 15/8 | 41 | 1/2 | 13 | 0.870 |
2908P1 | 5/8”方頭 | 手槍式 | 6000 | 1050 | 750 | 1017 | 100-450 | 136-610 | 8 1/2 | 3.86 | 7 11/16 | 195 | 15/8 | 41 | 1/2 | 13 | 0.870 |
重級(jí) | |||||||||||||||||
2161P | 3/4"方頭 | 手槍式 | 5750 | 1025 | 1250 | 1700 | 250-900 | 340-1224 | 11 1/4 | 5.10 | 8 1/2 | 216 | 1 3/4 | 44 | 1/2 | 13 | 1.558 |
2171P | 1"方頭 | 手槍式 | 5750 | 1025 | 1250 | 1700 | 250-900 | 340-1224 | 11 1/4 | 5.10 | 8 1/2 | 216 | 1 3/4 | 44 | 1/2 | 13 | 1.558 |
1720P1 | 3/4"方頭 | 手槍式 | 5500 | 1000 | 1000 | 1360 | 200-600 | 271-813 | 11 7/8 | 5.39 | 7 5/8 | 194 | 1 29/32 | 48 | 1/2 | 13 | 1.133 |
1720P3 | 1"方頭 | 手槍式 | 5500 | 1000 | 1100 | 1490 | 250-750 | 340-1016 | 11 7/8 | 5.39 | 7 5/8 | 194 | 1 29/32 | 48 | 1/2 | 13 | 1.133 |
1720B1 | 3/4"方頭 | 握把式 | 5500 | 1000 | 1000 | 1360 | 200-600 | 271-813 | 13 3/16 | 6.27 | 11 3/4 | 299 | 1 29/32 | 48 | 1/2 | 13 | 1.133 |
1720B3 | 1"方頭 | 握把式 | 5500 | 1000 | 1100 | 1490 | 250-750 | 340-1016 | 13 3/16 | 6.27 | 11 3/4 | 299 | 1 29/32 | 48 | 1/2 | 13 | 1.133 |
級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
2141P | 3/4"方頭 | 手槍式 | 7250 | 1175 | 1200 1000 | 1492(反向) 1492(正向) | 200-900 | 271-1220 | 7.0 | 3.2 | 8.2 | 208 | 1 3/4 | 44 | 1/2 | 13 | 1.133 |
2141P3 | 4號(hào)花鍵 | 手槍式 | 7250 | 1175 | 1200 1000 | 1492(反向) 1492(正向) | 200-900 | 271-1220 | 7.0 | 3.2 | 8.2 | 208 | 1 3/4 | 44 | 1/2 | 13 | 1.133 |
上一個(gè):1
下一個(gè):G1系列砂輪機(jī)