


MCMAX50(N型)超硬質(zhì)合金孔鉆
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:1418
商品號(hào) | 規(guī)格mm | 全長(zhǎng)mm | 有效長(zhǎng)mm |
MX50N-18.0 | 18.0 | 90 | 50 |
MX50N-19.0 | 19.0 | 90 | 50 |
MX50N-20.0 | 20.0 | 90 | 50 |
MX50N-21.0 | 21.0 | 90 | 50 |
MX50N-21.5 | 21.5 | 90 | 50 |
MX50N-22.0 | 22.0 | 90 | 50 |
MX50N-23.0 | 23.0 | 90 | 50 |
MX50N-23.5 | 23.5 | 90 | 50 |
MX50N-24.0 | 24.0 | 90 | 50 |
MX50N-24.5 | 24.5 | 90 | 50 |
MX50N-25.0 | 25.0 | 90 | 50 |
MX50N-25.5 | 25.5 | 90 | 50 |
MX50N-26.0 | 26.0 | 90 | 50 |
MX50N-26.5 | 26.5 | 90 | 50 |
MX50N-27.0 | 27.0 | 90 | 50 |
MX50N-28.0 | 28.0 | 90 | 50 |
MX50N-29.0 | 29.0 | 90 | 50 |
MX50N-30.0 | 30.0 | 90 | 50 |
MX50N-31.0 | 31.0 | 90 | 50 |
MX50N-32.0 | 32.0 | 90 | 50 |
MX50N-33.0 | 33.0 | 90 | 50 |
MX50N-34.0 | 34.0 | 90 | 50 |
MX50N-35.0 | 35.0 | 90 | 50 |
MX50N-36.0 | 36.0 | 90 | 50 |
MX50N-37.0 | 37.0 | 90 | 50 |
MX50N-38.0 | 38.0 | 90 | 50 |
MX50N-39.0 | 39.0 | 90 | 50 |
MX50N-40.0 | 40.0 | 90 | 50 |
MX50N-41.0 | 41.0 | 90 | 50 |
MX50N-42.0 | 42.0 | 90 | 50 |
MX50N-43.0 | 43.0 | 90 | 50 |
MX50N-44.0 | 44.0 | 90 | 50 |
MX50N-45.0 | 45.0 | 90 | 50 |
MX50N-46.0 | 46.0 | 90 | 50 |
MX50N-47.0 | 47.0 | 90 | 50 |
MX50N-48.0 | 48.0 | 90 | 50 |
MX50N-49.0 | 49.0 | 90 | 50 |
MX50N-50.0 | 50.0 | 90 | 50 |
MX50N-51.0 | 51.0 | 90 | 50 |
MX50N-52.0 | 52.0 | 90 | 50 |
MX50N-53.0 | 53.0 | 90 | 50 |
MX50N-54.0 | 54.0 | 90 | 50 |
MX50N-55.0 | 55.0 | 90 | 50 |
MX50N-56.0 | 56.0 | 90 | 50 |
MX50N-57.0 | 57.0 | 90 | 50 |
MX50N-58.0 | 58.0 | 90 | 50 |
MX50N-59.0 | 59.0 | 90 | 50 |
MX50N-60.0 | 60.0 | 90 | 50 |
MX50N-61.0 | 61.0 | 90 | 50 |
MX50N-62.0 | 62.0 | 90 | 50 |
MX50N-63.0 | 63.0 | 90 | 50 |
MX50N-64.0 | 64.0 | 90 | 50 |
MX50N-65.0 | 65.0 | 90 | 50 |
MX50N-66.0 | 66.0 | 90 | 50 |
MX50N-67.0 | 67.0 | 90 | 50 |
MX50N-68.0 | 68.0 | 90 | 50 |
MX50N-70.0 | 70.0 | 90 | 50 |
MX50N-71.0 | 71.0 | 90 | 50 |
MX50N-72.0 | 72.0 | 90 | 50 |
MX50N-75.0 | 75.0 | 90 | 50 |
MX50N-77.0 | 77.0 | 90 | 50 |
MX50N-78.0 | 78.0 | 90 | 50 |
MX50N-80.0 | 80.0 | 90 | 50 |
MX50N-85.0 | 85.0 | 90 | 50 |
MX50N-90.0 | 90.0 | 90 | 50 |
MX50N-95.0 | 95.0 | 90 | 50 |
MX50N-100.0 | 100.0 | 90 | 50 |
上一個(gè):HSS超硬質(zhì)合金孔鉆
下一個(gè):HSS超硬質(zhì)合金孔鉆