


ULT直柄
日期:2012/11/7 14:51:19 人氣:1328
型式 | 能力 mm | 轉(zhuǎn)矩范圍 Nm | 空轉(zhuǎn)速度 rpm | 全長 mm | 重量 kg | 方頭或 六角尺寸 | 進(jìn)氣口 尺寸 | 平均 耗氣量 | 噪音 dB(A) | |
ULT40S | 5 | 4.5-8.0 | 3600 | 218 | 0.83 | 9.5 | PT1/4 | 0.20 | 70 | |
ULT50S | 6-8 | 7.0-15.5 | 4700 | 218 | 0.83 | 9.5 | PT1/4 | 0.25 | 78 | |
ULT60S | 8 | 15.0-32.0 | 5400 | 229 | 0.87 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 80 | |
ULT70S | 8-10 | 30.0-50.0 | 4700 | 239 | 0.95 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 80 | |
ULT30SD | 4-5 | 2.5-5.5 | 3700 | 221 | 0.75 | 6.35 | PT1/4 | 0.20 | 66 | |
ULT40SD | 5 | 4.5-8.0 | 3600 | 221 | 0.83 | 6.35 | PT1/4 | 0.20 | 70 | |
ULT50SD | 6-8 | 7.0-15.5 | 4700 | 221 | 0.83 | 6.35 | PT1/4 | 0.25 | 78 | |
ULT60SD | 8 | 15.0-32.0 | 5400 | 232 | 0.87 | 6.35 | PT1/4 | 0.30 | 80 |
型式 | 能力mm | 轉(zhuǎn)矩范圍 Nm | 空轉(zhuǎn)速度rpm | 全長 mm | 重量 kg | 方頭或 六角尺寸 | 進(jìn)氣口 尺寸 | 平均 耗氣量 | 噪音 dB(A) | |
ULT50SL | 6-8 | 7.0-15.5 | 4800 | 218 | 0.83 | 9.5 | PT1/4 | 0.2 | 75 | |
ULT60SL | 8 | 13.0-28.0 | 5300 | 229 | 0.87 | 9.5 | PT1/4 | 0.25 | 77 | |
ULT70SL | 8-10 | 25.5-45.0 | 4700 | 239 | 0.95 | 9.5 | PT1/4 | 0.27 | 78 | |
ULT50SDL | 6-8 | 7.0-15.5 | 4800 | 221 | 0.83 | 6.35 | PT1/4 | 0.2 | 75 | |
ULT51SDL | 6-8 | 8.0-15.5 | 5000 | 227 | 0.84 | 6.35 | PT1/4 | 0.25 | 77 | |
ULT60SDL | 8 | 13.0-28.0 | 5300 | 232 | 0.87 | 6.35 | PT1/4 | 0.25 | 77 |
上一個:UOW系列(開口扳手)
下一個:ULT系列油脈沖扳手