


URW系列(棘輪扳手)
日期:2012/11/7 14:51:19 人氣:1316
型式 | 能力 mm | 最大轉(zhuǎn)矩 Nm | 空轉(zhuǎn)速度rpm | 全長(zhǎng) mm | 重量 kg | 六角頭尺寸mm | 進(jìn)氣口 尺寸 | 噪音 dB(A) | |
URW-6 | 6 | 11 | 210 | 292 | 1.15 | 6,8,9,(10),12 | PT1/4 | 81 | |
URW-60 | 6 | 11 | 210 | 288 | 1.15 | 6,8,9,(10),12 | PT1/4 | 85 | |
URW-60R | 8 | 11 | 210 | 288 | 1.15 | 6,8,9,(10),12 | PT1/4 | 85 | |
URW-8N | 8 | 16 | 260 | 300 | 2.25 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 90 | |
URW-8 | 8 | 16 | 240 | 360 | 1.90 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 86 | |
URW-80 | 8 | 16 | 240 | 300 | 2.20 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 93 | |
URW-80R | 8 | 16 | 240 | 300 | 2.20 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 93 | |
URW-80 | 8 | 16 | 240 | 300 | 2.20 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 93 | |
URW-81R | 8 | 16 | 240 | 300 | 2.20 | 10,12,13,(14) | PT1/4 | 93 | |
URW-10N | 10 | 57 | 155 | 394 | 2.65 | 12,14,(17),19 | PT1/4 | 90 | |
URW-12N | 13 | 59 | 145 | 397 | 2.65 | 14,19(21),22 | PT1/4 | 91 | |
URW-12NA | 14 | 78 | 105 | 408 | 2.80 | 19,22,(24),27 | PT1/4 | 91 | |
URW-12NB | 16 | 93 | 90 | 416 | 2.80 | 24,29,(30),32 | PT1/4 | 91 |
上一個(gè):UW槍式(沖擊扳手)
下一個(gè):UOW系列(開口扳手)