


UX系列槍式
日期:2012/11/7 14:51:19 人氣:1267
型式 | 能力 mm | 轉(zhuǎn)矩范圍 Nm | 空轉(zhuǎn)速度rpm | 全長 mm | 重量 kg | 方頭或 六角尺寸 | 進(jìn)氣口 尺寸 | 平均 耗氣量 | 噪音 dB(A) | |
U-410 | 4-5 | 7.0-10.0 | 10500 | 177 | 1.00 | 9.5 | PT1/4 | 0.15 | 70 | |
UX-450 | 5-6 | 9.0-15.0 | 9500 | 147 | 0.85 | 9.5 | PT1/4 | 0.20 | 65 | |
UX-500 | 5-6 | 15.0-25.0 | 9300 | 147 | 0.87 | 9.5 | PT1/4 | 0.25 | 70 | |
UX-612 | 6-8 | 20.0-35.0 | 9300 | 160 | 0.95 | 9.5 | PT1/4 | 0.32 | 75 | |
UX-700 | 8 | 25.0-45.0 | 9000 | 169 | 1.38 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 72 | |
UX-800 | 8-10 | 35.0-60.0 | 9000 | 175 | 1.70 | 9.5 | PT1/4 | 0.40 | 75 | |
UX-900 | 10 | 45.0-75.0 | 7600 | 181 | 1.88 | 12.7 | PT1/4 | 0.42 | 75 | |
UX-1000 | 10-12 | 50.0-95.0 | 8600 | 187 | 2.20 | 12.7 | PT1/4 | 0.51 | 75 | |
UX-1300 | 12-14 | 80.0-130.0 | 6200 | 205 | 2.70 | 12.7 | PT1/4 | 0.55 | 77 | |
UX-1400 | 14 | 100.0-160.0 | 5300 | 224 | 3.20 | 12.7 | PT1/4 | 0.60 | 79 | |
UX-1620 | 14-16 | 120.0-190.0 | 5000 | 241 | 3.60 | 19.0 | PT1/4 | 0.65 | 82 | |
UXR-1820 | 16-18 | 160.0-250.0 | 4600 | 242 | 4.10 | 19.0 | PT3/8 | 0.75 | 84 | |
UXR-2000 | 18-20 | 300.0-450.0 | 4200 | 282 | 6.50 | 19.0 | PT3/8 | 0.90 | 85 | |
U-350D | 3-4 | 3.50-5.80 | 10500 | 154 | 0.77 | 6.35 | PT1/4 | 0.15 | 74 | |
U-410D | 4-5 | 7.0-10.0 | 10500 | 188 | 1.00 | 6.35 | PT1/4 | 0.15 | 70 | |
UX-450D | 5 | 8.0-14.0 | 9500 | 152 | 0.85 | 6.35 | PT1/4 | 0.20 | 65 | |
UX-500D | 5-6 | 13.0-20.0 | 9300 | 152 | 0.87 | 6.35 | PT1/4 | 0.25 | 70 | |
UX-612D | 6-8 | 16.0-28.0 | 9300 | 165 | 0.95 | 6.35 | PT1/4 | 0.32 | 75 | |
UX-700D | 8 | 20.0-36.0 | 9000 | 174 | 1.38 | 6.35 | PT1/4 | 0.35 | 72 |
上一個(gè):UL槍式油脈沖扳手
下一個(gè):UX-T油脈沖扳手