


防爆凹槽雙頭呆扳手
日期:2012/11/7 14:51:19 人氣:1260
Nuber | S1*S2 | L | Be-Cu | Al-Cu | Nuber | S1*S2 | L | Be-Cu | Al-Cu |
146-57 | 5.5*7 | 90 | 23 | 20 | 146-1922 | 19*22 | 185 | 245 | 224 |
146-67 | 6*7 | 92 | 25 | 22 | 146-1924 | 19*24 | 190 | 260 | 238 |
146-68 | 6*8 | 94 | 28 | 25 | 146-2022 | 20*22 | 195 | 275 | 252 |
146-79 | 7*9 | 96 | 28 | 25 | 146-2123 | 21*23 | 200 | 290 | 265 |
146-89 | 8*9 | 98 | 33 | 30 | 146-2126 | 21*26 | 205 | 305 | 279 |
146-810 | 8*10 | 100 | 34 | 31 | 146-2224 | 22*24 | 210 | 312 | 285 |
146-910 | 9*10 | 105 | 35 | 32 | 146-2227 | 22*27 | 215 | 320 | 292 |
146-911 | 9*11 | 110 | 50 | 45 | 146-2326 | 23*26 | 220 | 330 | 302 |
146-1011 | 10*11 | 115 | 52 | 47 | 146-2426 | 24*26 | 225 | 360 | 329 |
146-1012 | 10*12 | 120 | 60 | 55 | 146-2427 | 24*27 | 230 | 390 | 357 |
146-1013 | 10*13 | 122 | 64 | 59 | 146-2430 | 24*30 | 233 | 420 | 384 |
146-1014 | 10*14 | 124 | 68 | 62 | 146-2528 | 25*28 | 236 | 430 | 393 |
146-1113 | 11*13 | 126 | 71 | 65 | 146-2629 | 26*29 | 240 | 450 | 412 |
146-1213 | 12*13 | 128 | 73 | 67 | 146-2632 | 26*32 | 243 | 495 | 453 |
146-1214 | 12*14 | 130 | 75 | 69 | 146-2729 | 27*29 | 246 | 530 | 485 |
146-1317 | 13*17 | 140 | 110 | 100 | 146-2730 | 27*30 | 250 | 565 | 519 |
146-1415 | 14*15 | 143 | 115 | 105 | 146-2732 | 27*32 | 255 | 600 | 549 |
146-1417 | 14*17 | 150 | 120 | 110 | 146-2932 | 29*32 | 260 | 635 | 581 |
146-1617 | 16*17 | 157 | 130 | 120 | 146-3032 | 30*32 | 265 | 675 | 617 |
146-1618 | 16*18 | 163 | 150 | 137 | 146-3036 | 30*36 | 270 | 795 | 710 |
146-1719 | 17*19 | 170 | 170 | 155 | 146-3234 | 32*34 | 270 | 795 | 710 |
146-1721 | 17*21 | 173 | 185 | 169 | 146-3236 | 32*36 | 300 | 955 | 860 |
146-1722 | 17*22 | 176 | 200 | 183 | 146-3436 | 34*36 | 300 | 955 | 860 |
146-1819 | 18*19 | 179 | 215 | 197 | 146-3638 | 36*38 | 330 | 1350 | 1210 |
146-1921 | 19*21 | 182 | 230 | 210 | 146-3641 | 36*41 | 330 | 1350 | 1210 |
146-3840 | 38*40 | 330 | 1350 | 1210 |
上一個(gè):防爆凹槽雙頭梅花扳手
下一個(gè):沒(méi)有資料