


防爆一字螺絲批
日期:2012/11/7 14:51:19 人氣:1152
Number | L1(inch) | L1(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | Be-Cu(g) | Al-Cu(g) |
260-1002 | 2 | 50 | 132 | 0.4 | 3 | 35 | 33 |
260-1004 | 2 | 50 | 132 | 0.5 | 4.5 | 43 | 40 |
260-1006 | 3 | 75 | 157 | 0.4 | 3 | 35 | 32 |
260-1008 | 3 | 75 | 157 | 0.5 | 4 | 45 | 42 |
260-1010 | 3 | 75 | 178 | 0.6 | 5 | 70 | 65 |
260-1012 | 4 | 100 | 182 | 0.5 | 4 | 45 | 42 |
260-1014 | 4 | 100 | 203 | 0.6 | 5 | 75 | 70 |
260-1016 | 4 | 100 | 203 | 0.8 | 6 | 85 | 80 |
260-1018 | 5 | 125 | 237 | 0.8 | 6 | 100 | 95 |
260-1020 | 6 | 150 | 262 | 0.8 | 6 | 110 | 105 |
260-1022 | 6 | 150 | 262 | 1 | 7 | 125 | 120 |
260-1024 | 6 | 150 | 262 | 1.2 | 8 | 140 | 135 |
260-1026 | 8 | 200 | 312 | 1.2 | 8 | 165 | 155 |
260-1028 | 10 | 250 | 362 | 1.4 | 9 | 185 | 175 |
260-1030 | 10 | 250 | 362 | 2 | 11 | 260 | 245 |
260-1032 | 12 | 300 | 412 | 1.8 | 10 | 245 | 230 |
260-1034 | 12 | 300 | 412 | 2 | 11 | 290 | 275 |
260-1036 | 14 | 350 | 462 | 2 | 11 | 320 | 300 |
260-1038 | 16 | 400 | 550 | 2.4 | 12 | 450 | 430 |
260-1040 | 18 | 450 | 600 | 2.4 | 13 | 530 | 510 |
上一個(gè):防爆十字螺絲批
下一個(gè):防爆內(nèi)擋圈鉗