
網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
帶鉗
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:1116

訂貨號碼 | 型號 | 帶長度(mm) | 帶寬度(mm) | 普通管能力(mm) | 薄壁管能力(mm) | 重量(kg) |
31335 | 1 | 425 | 12 | 50 | 90 | 0.5 |
31340 | 2 | 425 | 30 | 50 | 90 | 0.8 |
31345 | 2 | 760 | 30 | 50 | 135 | 0.8 |
31350 | 2 | 600 | 30 | 50 | 135 | 0.8 |
31355 | 2P* | 425 | 27 | 50 | 90 | 0.8 |
31360 | 5 | 750 | 45 | 125 | 175 | 0.9 |
31365 | 5 | 1200 | 45 | 125 | 300 | 0.9 |
31370 | 5P* | 750 | 45 | 125 | 135 | 1.0 |
*塑膠管用帶 |